We invest ourselves in the best properties in Phuket
Real estate investments from March 2023
We purchased apartments in 📍 Sole Miocondominium and compared the returns for a year in dollars with an apartment in 📍 Moscow, in the Yuzhnoye Tushino neighborhood.
| Квартира в Москве 36 кв. метров вторичный рынок | Квартира на Пхукете 36 кв. метров от застройщика | |
|---|---|---|
| Цена за квартиру, дол. | 159 205 $ | 130 770 $ |
| Цена за кв. метр, дол. | 4 422 $ | 3 600 $ |
| Аренда в месяц, дол. | 683 $ | 800 $ |
| Аренда в год, дол. | 8 191 $ | 9 154 $ |
| Годовая доходность от аренды без учета расходов на ремонт/обслуживание/поиск жильцов | 5,15% | 7,00% |
| Гарантированный доход от застройщика | Нет | 7% на 5 лет |
| Изменение курса к нац. валюте | -17,56% | -3,44% |
Estimated annual additional costs
| Квартира в Москве 36 кв. м. вторичный рынок | Квартира на Пхукете 36 кв. м. от застройщика | |
|---|---|---|
| Ремонт в год | 1 567 $ | За счет застройщика |
| Простой месяц в год | 683 $ | За счет застройщика |
| Издержки на поиск арендатора | 683 $ | За счет застройщика |
| Чистый доход в год | 5 259 $ | $9 154 |
| Годовая доходность от аренды с учетом доп. расходов | 3,30% | 7,00% |
Totals as of March 1, 2024
| Квартира в Москве 36 кв. м. вторичный рынок | Квартира в Москве 36 кв. м. вторичный рынок | |
|---|---|---|
| Цена за квартиру, дол | 146 842,12 $ | 167 781,00 $ |
| Из-за разницы курса цена за квартиру сильно упала. | Недвижимость на Пхукете постоянно дорожает. Поэтому цена сильно поднялась | |
| Инфляция нац. валюты | 16,0% | 16,0% |
| Доход в валюте за год | -4,46% | 28,30% |
We lost value in currency for an apartment in Moscow
Income per year in currency for an apartment in Thailand
Regards, Yuri. We prepare documents for the bank | help you open an account | make payment | get confirmation.


